Правительство области рискует остаться зимой без крыши
29 августа 2011, 00:00

По данным Агентства главного распорядителя бюджетных средств, компания “Спецстрой” должна сдать объект к 1 декабря 2011 года, однако отставание от графика составляет 4 месяца. Цена госконтракта - 58,6 млн рублей. Подрядчик фактически выполнил работ на 36,9 млн. Агентство главного распорядителя подало на компанию иск в суд, начислив штрафных санкций в сумме 6,6 млн рублей.
В “черный список” попали подрядчики, которые ведут строительство 32 объектов. В частности, компании “СК Монолит” предъявлены четыре претензии - за отставание от графиков строительства школы в микрорайоне “Сельма”, реконструкции системы водоснабжения и охраны окружающей среды Калининграда, реконструкции главного корпуса областной больницы.
Также Агентство главного распорядители предъявило “СК Монолит” претензии за 7-месячное отставание при возведении новой школы в Зеленоградске, штрафные санции составили 16,8 млн рублей.
Напомним, в прошлую среду новую школу в Зеленоградске официально открыл вице-премьер Правительства РФ Александр Жуков. Николай Цуканов на церемонии открытия высоко оценил работу “СК Монолит”, которая строила новое учебное заведение.
Подрядные организации, допустившие отставание от графика выполнения работ
(по состоянию на 29.08.2011 года)
№ п/п | Наименование объектов | Наименование подрядной организации | Сроки строитель-
ства | Цена контракта, тыс. руб | Срок окончания работ | Фактически выполнено, тыс.руб. | Отставание от графика, тыс.руб. | Штрафные санкции (фактически начислено), тыс.руб. |
| Аппарат Правительства |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Реконструкция административного здания Правительства Калининградской области, расположенного по адресу: ул. Дм.Донского,1 | ООО "Спецстрой" | 2010-2011 | 58 665,9 | 01.12.2011 | 36 986,9 | 10281,1; 4 месяца | 6629,2 направлено исковое заявление |
| Министерство сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Реконструкция насосной станции №31 в Славском районе Калининградской области | ООО "Регион" | 2011 | 13 563,9 | 20.12.2011 | 3 400,6 | 8397,81; 2,5месяца | Предъявлена претензия 406,9 |
| Министерство по муниципальному развитию | |||||||
3 | Строительство здания ЗАГС в г. Советске | ООО "ТИС-строй" | 2011-2012 | 36 815,7 | 06.07.2012 | 4 095,5 | 10399,5 (3,5 месяца) | Будут начислены по факту завершения работ |
| Министерство строительства и ЖКХ | |||||||
4 | Строительство полигона твердых бытовых отходов для г.Советска, Неманского и Славского районов | ООО "Балтстройсервис" | 2009-2010 | 140 269,8 | 03.11.2010 | 138 174,4 | 2095,4; 9 месяцев | Претензия 17 814,2; направлено исковое заявление |
5 | Строительство очистных сооружений г.Калининград | ОАО "Мостостроитель-ный трест №6" | 2009-2011 | 1 354 212,0 | 20.12.2011 | 662 522,3 | 603 345,4; 10 месяцев | Взыскано штрафных санкций 404,0.Предъявлена претензия на 44325,0 |
6 | Реконструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект №А1 "Модернизация и завершение строительства водопроводных станций (Восточная водопроводная станция и Московская насосная станция)" | ООО "СК-Монолит" | 2010-2011 | 281 723,5 | 20.12.2011 | 16 267,5 | 273955,3; 7 месяцев | Предъявлена претензия 7747,3 |
7 | Реконструкция берегозащитных сооружений ул. Правая набережная в г.Калининграде (2-ая очередь) | ОАО "Вестмост" | 2008-2010 | 198 838,8 | 22.09.2010 | 186 777,1 | 12061,6; 11 месяцев | Предъявлена претензия 7097,3 |
8 | Реконструкция очистных сооружений г. Багратионовска, Калининградская область | ООО "Росэкострой" | 2007-2011 | 135 413,0 | 01.11.2011 | 59 993,1 | 76419,92; 2,5 месяца | Предъявлена претензия 5725,4 |
9 | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений производительностью10 500 м3/сутки в г.Балтийске, Калининградская область | ООО "КРиТ" | 2008-2011 | 369 029,0 | 01.07.2011 (допсоглашение) | 362 463,4 | 6 565,6; 2 месяца | Предъявлена претензия 15820,1 |
10 | Строительство канализационных очистных сооружений в пос.Озерки Гвардейского района | ООО "Люкс-Строй" | 2009-2010 | 49 071,1 | 15.12.2010 | 43 691,4 | 5379,7; 8 месяцев | Ведется претензионная работа |
11 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Гурьевска Калининградской области | ООО "Люкс-Строй" | 2011-2012 | 236 749,7 | 23.12.2012 | 0,0 | 23695,5; 3 месяца | Иск в суде по вопросу предоставления ложных документов |
12 | Модернизация системы теплоснабжения г.Гурьевска Калининградской области (1 этап) | ООО "Алит-профмонтаж" | 2011 | 20 229,7 | 23.09.2011г. | 13 257,7 | 6971,94; 3 месяца | Велась корректировка ПСД по решению МО, вопрос начисления штрафных санкций будет рассмотрен по факту завершения работ |
13 | Модернизация системы теплоснабжения г.Гурьевска Калининградской области (2 этап) | ООО "Алит-профмонтаж" | 2011 | 63 632,8 | 23.12.2011 | 16 105,6 | 35948,16; 2,5 месяца | |
14 | Строительство насосной станции второго подъема водоснабжения со станцией обезжелезивания по ул.Калининградское шоссе в г. Пионерский, Калининградская область | ООО "УОТЭР СЭР" | 2010-2011 | 122 980,4 | 20.12.2011 | 82 144,3 | 32 520,6; 4 месяца | Предъявлена претензия 10945,252 |
| Министерство культуры |
|
|
|
|
|
|
|
15 | Восстановительные работы на "Вилле Штински" (библиотека имени Гайдара) ГУК "Областная детская библиотека им. А.П.Гайдара, г. Калининград | ЗАО "Ренесанс-Реставра ция" | 2009-2011 | 43 492,3 | 30.04.2011 | 24 909,3 | 18 583,00 | Соглашение о расторжениии контракта, неустойка 211, 5 |
16 | Реконструкция зоопарка, г.Калининград | ООО "Рестройконтракт" | 2005-2010 | 321 958,7 | 31.12.2010 | 307 013,9 | 14 944,8; 9 месяцев | Предъявлена претензия 394,7 Окончат.расчет по факту выполнения работ |
17 | Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г.Калининград | ООО "Новый город" | 2009-2012 | 20 672,3 | 01.07.2011 | 11 255,9 | 9416,4; 2,5 месяца | Предъявлена претензия 950 ,92679 |
18 | Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа, г.Калининград | Калининг. городская общественная органи зация инвалидов боевых действий в Афган. | 2008-2012 | 134 948,4 | 01.12.2010 | 124 544,7 | 10 403,7 | Соглашение о расторжении контракта, претензия, иск в суде, неустойка 12 550, 2 |
19 | Разработка проектной документации на восстановительные работы на "Блиндаже, в котором 9 апреля 1945 года был подписан акт о капитуляции города и крепости Кёнигсберг" | ООО "Новый город" | 2010-2011 | 1 648,2 | 30.05.2011 | 824,1 | 824,1; 3 месяца | Предъявлена претензия 117, 0 |
20 | Разработка проектной документации на восстановительные работы на памятнике средневековой архитектуры "Замок "Прейсиш-Эйлау" | ООО "Новый город" | 2010-2011 | 2 865,0 | 26.05.2011 | 1 432,5 | 1 432,5; 3 месяца | Предъявлена претензия 60,165 |
| Министерство здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
21 | Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус I, II и III этапы) | ООО "СК Монолит" | 2004-2014 | 130 671,4 | 01.10.2013 | 72 929,5 | 6795,8; 2 месяца | Предъявлена претензия 22 736, 8 |
22 | Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус I, II и III этапы) | ООО "Люкс-Строй" | 2004-2014 | 94 697,1 | 01.10.2011 | 47 960,4 | 38867,3; 7,5 месяца | Предъявлена претензия 16 477, 3 |
23 | Корректировка проектной и рабочей документации по огбъекту "Строительство лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее,5 в г.Калининграде" | ООО "Институт реставрации, экологии и градостроитель-ного проектирования" | 2011 | 2 537,0 | 01.06.2011 | 0,0 | 2 537,0; 2 месяца | Предъявлена претензия 126, 8 |
| Министерство социальной политики |
|
|
|
| |||
24 | Реконструкция здания школы в поселке Фурманово Гусевского района Калининградской области под психоневрологический интернат с пристройкой | ООО "Альфа-строй" | 2009-2010 | 56 832,4 | 20.12.2010 | 54 219,7 | 2 612,6; 8 месяцев | Предъявлена претензия 8 411,2, направлено исковое заявление |
| Агентство по спорту |
|
|
|
|
|
|
|
25 | Строительство I очереди стадиона в городе Калининграде | ООО "Конструкцион" | 2004-2010 | 424 814,4 | 31.12.2010 | 415 014,4 | 9800,0; 8 месяцев | Предъявлена претензия 288, 6 |
26 | Корректировка ПСД "Строительство I очереди стадиона в городе Калининграде" | ООО "Институт экономики города и управления инвести циями в строитель стве" | 2011 | 355,0 | 21.04.2011 | 0,0 | 355,0; 4,5 месяца | Предъявлена претензия 31, 2 |
| Министерство образования |
|
|
|
|
|
|
|
27 | Разработка ПСД на строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) круглогодичного использования на побережье Балтийского моря "Балтийский Артек" (2 этап проектной документации на реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Алые паруса" в пос. Лесной Зеленоградского района) | ООО "Институт экономики города и управления инвести циями в строитель стве" | 2010-2011 | 3 000,0 | 26.03.2011 | 0,0 | 3000,00; 8 месяцев | Предъявлена претензия 171, 0 |
28 | Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде | ЗАО "СМУ-4 Строй" | 2009-2011 | 689 169,4 | 20.12.2011 | 197 252,1 | 299585,54; 5 месяцев | Предъявлена претензия 13, 0 |
29 | Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г.Калининграде | ООО "СК Монолит" | 2010-2012 | 758 048,2 | 20.12.2012 | 122 060,3 | 377 738,87; 7 месяцев | Предъявлена претензия 11, 4 |
30 | Строительство школы на 1000 мест в г.Гусеве | ООО "Межрегиональная строительная компания - 77" | 2009-2011 | 532 514,1 | 31.08.2011 | 243 206,9 | 289307,2; 11 месяцев | Предъявлена претензия 20 961, 9; подготовлено исковое заявление в суд |
31 | Строительство общеобразовательной школы на 40 классов-комплектов в г.Зеленоградске | ООО "СК Монолит" | 2009-2010 | 281 925,4 | 25.12.2010 | 198 454,7 | 83 470,7; 7 месяцев | Предъявлена претензия 16 897, 3 |
32 | Строительство школы на 1000 ученических мест в г.Советске | ООО "Балтлитстрой" | 2009-2011 | 454 748,8 | 31.07.2011 | 194 927,9 | 259 820,9; 3,5 месяца | Проведение судебных процедур в части выполнения работ между подрядными организациями |
| Итого |
|
| 7 490 842,1 |
| 3 641 886,0 | 2 361 433,2 |
|