последнее обновление сегодня 07:00
USD | EUR | |
---|---|---|
Курс ЦБ | 86.09 | 95.09 |
Лучший курс покупки | 87,41 ПСБ |
95,20 Трансстройбанк |
Лучший курс продажи | 86,80 Сбербанк |
100,00 Банк Синара |
банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
---|---|---|---|---|
USD | EUR | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 86,40 | 89,60 | 94,90 | 98,10 |
Банк ЗЕНИТ | 85,20 | 89,50 | 94,00 | 98,60 |
Банк Синара | 82,00 | 90,00 | 94,00 | 100,00 |
Газпромбанк | 85,00 | 94,00 | 94,00 | 99,50 |
МОРСКОЙ БАНК | 85,60 | 88,00 | 94,00 | 96,00 |
ОТП Банк | 84,00 | 92,00 | 91,50 | 99,50 |
ПСБ | 87,41 | 92,81 | 94,62 | 101,37 |
Русский Стандарт | 85,10 | 92,60 | 94,00 | 101,30 |
Сбербанк | 80,80 | 86,80 | 92,80 | 99,20 |
Совкомбанк | 85,40 | 89,90 | 94,00 | 97,50 |
Трансстройбанк | 86,20 | 87,70 | 95,20 | 96,30 |
Уралсиб | 85,60 | 88,99 | 94,54 | 98,29 |
Цифра банк | 85,40 | 87,60 | 94,30 | 97,40 |
Юнистрим | 86,00 | 87,50 | 94,50 | 96,00 |
В таблице отражены данные о курсе обмена валют на основе информации, полученной с официальных сайтов банков. Реальный курс в обменном пункте на момент обмена может отличаться. Пожалуйста, уточняйте данные по телефонам выбранного банка.
* - Курс валют БКС Банк актуален только для клиентов банка.