Название специальности | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость платного обучения | |
---|---|---|---|---|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) бухгалтер | очная | 2 г.10 мес. 1 г. 10 мес | 9600 в месяц 48000 семестр | |
заочная | 3 г.10 мес. 2 г. 10 мес. | 7000 в месяц 35000 семестр | ||
38.02.08 Торговое дело | очная | 2 г.10 мес. 1 г. 10 мес | 9600 в месяц 48000 семестр | |
заочная | 3 г.10 мес. 2 г. 10 мес. | 7000 в месяц 35000 семестр | ||
40.02.04 Юриспруденция | очная | 2 г.10 мес. 1 г. 10 мес | 9800 в месяц 49000 семестр | |
заочная | 3 г.10 мес. 2 г. 10 мес. | 7000 в месяц 35000 семестр | ||
44.02.01 Дошкольное образование | очная | 2 г.10 мес. 3 г. 10 мес | 9800 в месяц 49000 семестр | |
заочная | 4 г.10 мес. 3 г. 10 мес. | 7000 в месяц 35000 семестр | ||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная | 2 г.10 мес. 3 г. 10 мес | 9800 в месяц 49000 семестр | |
заочная | 4 г.10 мес. 3 г. 10 мес. | 7000 в месяц 35000 семестр | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | 1 г.10 мес. 2 г. 10 мес | 9600 в месяц 48000 семестр | |
заочная | 3 г.10 мес. 2 г. 10 мес. | 7000 в месяц 35000 семестр |
Наш сайт Наш вк